Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Uhy
obec
Uhy

Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.

Úřední deska

Kamenná úřední deska se nachází na zdi obecního úřadu čp. 31.

Vyvěšeno: 13. 3. 2024 Datum sejmutí: 29. 3. 2024
Vyvěšeno: 12. 2. 2024 Datum sejmutí: 28. 2. 2027
Vyvěšeno: 16. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 5. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 27. 6. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 24. 1. 2023 Datum sejmutí: 31. 1. 2026
Vyvěšeno: 1. 5. 2022 Datum sejmutí: 30. 4. 2025
Vyvěšeno: 2. 2. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Vyvěšeno: 7. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 7. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 7. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 7. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 9. 11. 2023 Datum sejmutí: 9. 11. 2024
Vyvěšeno: 14. 2. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 31. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 30. 11. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 30. 11. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 29. 11. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 2. 2. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 1. 3. 2024 Datum sejmutí: 22. 9. 2024
Vyvěšeno: 1. 3. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 1. 3. 2024 Datum sejmutí: 5. 5. 2024

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Počasí

dnes, čtvrtek 28. 3. 2024
slabý déšť 14 °C 7 °C
pátek 29. 3. zataženo 19/4 °C
sobota 30. 3. polojasno 23/9 °C
neděle 31. 3. zataženo 18/9 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat


nahoru